| Instytucja pośrednicząca | Aktualne | Planowane | W przygotowaniu | Zakończone |
|---|---|---|---|---|
| Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - ARiMR | 23 | 24 | 65 | |
| Agencja Rozwoju Pomorza S.A. | 1 | |||
| Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK | 1 | 6 | ||
| Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 2 | |||
| Centrum Projektów Polska Cyfrowa - CPPC | 6 | |||
| Centrum Unijnych Projektów Transportowych | 5 | |||
| Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 1 | |||
| Fundacja na rzecz Nauki Polskiej | 1 | 1 | ||
| Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - FRSE | 6 | 10 | ||
| Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | 1 | |||
| Krajowa Izba Gospodarcza | 2 | |||
| Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości | 1 | |||
| Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości - MCP | 3 | |||
| Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | 4 | |||
| Ministerstwo Klimatu i Środowiska | 1 | |||
| Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 1 | |||
| Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | 1 | 4 | ||
| Ministerstwo Rozwoju i Technologii | 1 | |||
| Ministerstwo Zdrowia | 16 | |||
| Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - NCBR | 8 | 3 | 92 | |
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - NFOŚiGW | 25 | 65 | ||
| Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | 1 | |||
| NT Group Systemy Informatyczne | 1 | |||
| Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 1 | |||
| Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP | 18 | 6 | 46 | |
| Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorności - PARP | 1 | |||
| Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 1 | |||
| Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o. o. | 1 | |||
| Unia Europejska - UE | 10 | 12 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | 8 | 51 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko‑Pomorskiego | 3 | 133 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | 15 | 57 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 7 | 114 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 4 | 44 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 8 | 65 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 10 | 6 | 29 | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 1 | 38 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 19 | 2 | 55 | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | 16 | 72 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | 4 | 32 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | 44 | 156 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 3 | 72 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 1 | |||
| Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko‑Mazurskiego | 8 | 4 | 146 | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | 9 | 42 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego | 6 | 19 | ||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 1 | |||
| Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu | 2 | |||
| Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie | 1 | 2 | ||
| Podsumowanie | 266 | 49 | 1472 |
Brak nowych danych.