| Instytucja pośrednicząca | Aktualne | Planowane | W przygotowaniu | Zakończone |
|---|---|---|---|---|
| Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - ARiMR | 13 | 1 | 49 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK | 3 | 3 | ||
| Centrum Projektów Polska Cyfrowa - CPPC | 6 | |||
| Centrum Unijnych Projektów Transportowych | 4 | 5 | ||
| Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 1 | |||
| Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - FRSE | 7 | 9 | ||
| Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | 1 | |||
| Krajowa Izba Gospodarcza | 2 | |||
| Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości | 1 | |||
| Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości - MCP | 4 | |||
| Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | 1 | |||
| Ministerstwo Klimatu i Środowiska | 2 | |||
| Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 1 | |||
| Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | 5 | |||
| Ministerstwo Rozwoju i Technologii | 1 | |||
| Ministerstwo Zdrowia | 15 | |||
| Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - NCBR | 5 | 90 | ||
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - NFOŚiGW | 15 | 47 | ||
| Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | 1 | |||
| NT Group Systemy Informatyczne | 1 | |||
| Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP | 16 | 42 | ||
| Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 1 | |||
| Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o. o. | 1 | |||
| Unia Europejska - UE | 12 | |||
| Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | 3 | 46 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko‑Pomorskiego | 5 | 109 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | 11 | 52 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 3 | 95 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 2 | 60 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 6 | 83 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 10 | 86 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 35 | |||
| Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 18 | 1 | 62 | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | 7 | 69 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | 3 | 27 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | 45 | 147 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2 | 61 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko‑Mazurskiego | 5 | 116 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | 9 | 42 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego | 6 | 48 | ||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 1 | |||
| Podsumowanie | 204 | 2 | 1434 |
Brak nowych danych.
Dzisiaj żaden nabór nie zakończył się.
Brak nowych danych.