| Instytucja pośrednicząca | Aktualne | Planowane | W przygotowaniu | Zakończone |
|---|---|---|---|---|
| Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - ARiMR | 13 | 48 | ||
| Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK | 4 | 2 | ||
| Centrum Projektów Polska Cyfrowa - CPPC | 6 | |||
| Centrum Unijnych Projektów Transportowych | 5 | 4 | ||
| Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 1 | |||
| Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - FRSE | 8 | 8 | ||
| Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | 1 | |||
| Krajowa Izba Gospodarcza | 2 | |||
| Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości | 1 | |||
| Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości - MCP | 4 | |||
| Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | 1 | |||
| Ministerstwo Klimatu i Środowiska | 1 | 1 | ||
| Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 1 | |||
| Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | 5 | |||
| Ministerstwo Rozwoju i Technologii | 1 | |||
| Ministerstwo Zdrowia | 15 | |||
| Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - NCBR | 15 | 1 | 60 | |
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - NFOŚiGW | 23 | 39 | ||
| Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | 1 | |||
| NT Group Systemy Informatyczne | 1 | |||
| Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 1 | |||
| Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP | 16 | 42 | ||
| Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 1 | |||
| Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o. o. | 1 | |||
| Unia Europejska - UE | 7 | 5 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | 5 | 41 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko‑Pomorskiego | 4 | 95 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | 15 | 48 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 9 | 69 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 4 | 1 | 47 | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 5 | 80 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 19 | 62 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 1 | 1 | 31 | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 18 | 1 | 62 | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | 10 | 60 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | 3 | 26 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | 55 | 127 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 10 | 48 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko‑Mazurskiego | 7 | 1 | 98 | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | 9 | 42 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego | 6 | 42 | ||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 1 | |||
| Podsumowanie | 279 | 5 | 1224 |
Brak nowych danych.