| Instytucja pośrednicząca | Aktualne | Planowane | W przygotowaniu | Zakończone |
|---|---|---|---|---|
| Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - ARiMR | 19 | 27 | 50 | |
| Agencja Rozwoju Pomorza S.A. | 1 | |||
| Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK | 1 | 6 | ||
| Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 2 | |||
| Centrum Projektów Polska Cyfrowa - CPPC | 6 | |||
| Centrum Unijnych Projektów Transportowych | 5 | |||
| Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 1 | |||
| Fundacja na rzecz Nauki Polskiej | 1 | 1 | ||
| Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - FRSE | 7 | 9 | ||
| Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | 1 | |||
| Krajowa Izba Gospodarcza | 2 | |||
| Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości | 1 | |||
| Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości - MCP | 3 | |||
| Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | 1 | 1 | 1 | |
| Ministerstwo Klimatu i Środowiska | 2 | |||
| Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 1 | |||
| Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | 5 | |||
| Ministerstwo Rozwoju i Technologii | 1 | |||
| Ministerstwo Zdrowia | 1 | 15 | ||
| Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - NCBR | 12 | 3 | 87 | |
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - NFOŚiGW | 30 | 1 | 56 | |
| Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | 1 | |||
| NT Group Systemy Informatyczne | 1 | |||
| null | 1 | |||
| Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP | 20 | 4 | 39 | |
| Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 1 | |||
| Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o. o. | 1 | |||
| Unia Europejska - UE | 5 | 12 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | 6 | 51 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko‑Pomorskiego | 5 | 131 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | 13 | 55 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 8 | 110 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 4 | 46 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 7 | 66 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 14 | 27 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 38 | |||
| Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 18 | 3 | 55 | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | 14 | 71 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | 4 | 32 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | 49 | 151 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 8 | 68 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 1 | |||
| Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko‑Mazurskiego | 5 | 4 | 142 | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | 9 | 41 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego | 6 | 17 | ||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 1 | |||
| Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu | 1 | |||
| Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie | 2 | |||
| Podsumowanie | 275 | 45 | 1408 |
Brak nowych danych.
Dzisiaj żaden nabór nie zakończył się.
Brak nowych danych.